校系科組資料 | 指定項目甄審成績計算方式 | 同分參酌順序 | |||||
國立臺灣科技大學 機械工程系 | 評分項目 | 佔總成績比例 | 順序 | 項 目 | |||
招生類別 | 10 機械 | 性別要求 | 不要求 | 書面資料審查 | 100% | 1 | 書面資料審查 |
志願代碼 | 10-001 | 招生名額 | 9 | -- | -- | 2 | 優待加分比例 |
指定項目甄審日期 | -- | 指定項目甄審費用 | 500 元 | -- | -- | 3 | -- |
-- | -- | 4 | -- | ||||
繳交資料 | 歷年成績單(含名次證明)、報名表、自傳、研究報告或作品集、全民英檢或語文檢定證明,技能檢定證照證明、相關競賽成果或社團表現證明。 | ||||||
指定項目甄審說明 | 請參閱本校網站\入學資訊\大學部\四技推甄網頁公告。 | ||||||
備 註 | 備審資料審查後不再歸還,請自行影印留存。 |
書面資料審查部分占總分100% 。
繳交資料部分請閱讀詳細,利用空閒時間將資料收齊,並提早製作。
2、推薦甄選範本:
2、推薦甄選範本:
詳讀推薦條件,最低要求一定要有統測成績,再依學校排名推薦。
校排名越高的同學,越有機會推到好的科大。
沒有留言:
張貼留言