報名序號 | 准考證 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
1271-681001 | 23100086 | 吳XX | 馬偕醫護管理專科學校 | 老人照顧科 |
1271-681003 | 23071766 | 邱XX | 華夏技術學院 | 數位媒體設計系 |
1271-681005 | 23071786 | 張XX | 華夏技術學院 | 數位媒體設計系 |
1271-681009 | 23130499 | 陳XX | 國立金門大學 | 運動與休閒系 |
1271-681011 | 23010694 | 劉XX | 國立雲林科技大學 | 工業管理系 |
1271-681013 | 23071782 | 王XX | 華夏技術學院 | 數位媒體設計系 |
1271-681015 | 23010738 | 吳XX | 崑山科技大學 | 機械工程系 |
1271-681016 | 23010702 | 林XX | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
1271-681018 | 23010714 | 林XX | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
1271-681020 | 23071758 | 林XX | 德明財經科技大學 | 多媒體設計系 |
1271-681021 | 23010770 | 林XX | 華夏技術學院 | 機械工程系 |
1271-681024 | 23010762 | 洪XX | 北台灣科學技術學院 | 機械工程系 |
1271-681026 | 23010790 | 張XX | 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理系 |
1271-681029 | 23010774 | 莊XX | 亞東技術學院 | 機械工程系 |
1271-681030 | 23010798 | 陳XX | 北台灣科學技術學院 | 機械工程系 |
1271-681033 | 23010706 | 萬XX | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
1271-681035 | 23010710 | 葉XX | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
1271-681036 | 23071770 | 葉XX | 北台灣科學技術學院 | 數位多媒體設計系 |
1271-681037 | 23010742 | 蔡XX | 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理系 |
1271-681038 | 23010750 | 薛XX | 清雲科技大學 | 機械工程系 |
1271-681040 | 23010766 | 龔X | 亞東技術學院 | 材料與纖維系 |
1271-681041 | 23100090 | 劉XX | 馬偕醫護管理專科學校 | 老人照顧科 |
2010年8月9日 星期一
681 聯登分發錄取名單
訂閱:
文章 (Atom)