報名序號 | 准考證 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取科系 |
1271-681001 | 23100086 | 吳XX | 馬偕醫護管理專科學校 | 老人照顧科 |
1271-681003 | 23071766 | 邱XX | 華夏技術學院 | 數位媒體設計系 |
1271-681005 | 23071786 | 張XX | 華夏技術學院 | 數位媒體設計系 |
1271-681009 | 23130499 | 陳XX | 國立金門大學 | 運動與休閒系 |
1271-681011 | 23010694 | 劉XX | 國立雲林科技大學 | 工業管理系 |
1271-681013 | 23071782 | 王XX | 華夏技術學院 | 數位媒體設計系 |
1271-681015 | 23010738 | 吳XX | 崑山科技大學 | 機械工程系 |
1271-681016 | 23010702 | 林XX | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
1271-681018 | 23010714 | 林XX | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
1271-681020 | 23071758 | 林XX | 德明財經科技大學 | 多媒體設計系 |
1271-681021 | 23010770 | 林XX | 華夏技術學院 | 機械工程系 |
1271-681024 | 23010762 | 洪XX | 北台灣科學技術學院 | 機械工程系 |
1271-681026 | 23010790 | 張XX | 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理系 |
1271-681029 | 23010774 | 莊XX | 亞東技術學院 | 機械工程系 |
1271-681030 | 23010798 | 陳XX | 北台灣科學技術學院 | 機械工程系 |
1271-681033 | 23010706 | 萬XX | 聖約翰科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
1271-681035 | 23010710 | 葉XX | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
1271-681036 | 23071770 | 葉XX | 北台灣科學技術學院 | 數位多媒體設計系 |
1271-681037 | 23010742 | 蔡XX | 聖約翰科技大學 | 工業工程與管理系 |
1271-681038 | 23010750 | 薛XX | 清雲科技大學 | 機械工程系 |
1271-681040 | 23010766 | 龔X | 亞東技術學院 | 材料與纖維系 |
1271-681041 | 23100090 | 劉XX | 馬偕醫護管理專科學校 | 老人照顧科 |
2010年8月9日 星期一
681 聯登分發錄取名單
2010年7月26日 星期一
登記分發志願選填注意事項
需要填選志願資料的同學請上學校網站瀏覽相關注意事項,
並在指定時間內完成填選志願動作。
平時有遇到同學也關心詢問一下是否已完成填選。
祝各位有理想的學校就讀。
http://bdsann.mcvs.tp.edu.tw/annmcvs/show.php?mytid=5315&mypartid=&noday=&nopart=&show=&myday=&noyear=&nomonth=&myyear=&mymonth=&usenuke=
請下列同學上網填選志願,同學互相轉告。
吳威黎、邱宇薇、陳韻竹、王思齊、吳宗軒、林承賢、洪瑋胤、張永勳、萬哲宇、葉任淳、薛中維、龔一、劉怡瑄。
並在指定時間內完成填選志願動作。
平時有遇到同學也關心詢問一下是否已完成填選。
祝各位有理想的學校就讀。
http://bdsann.mcvs.tp.edu.tw/annmcvs/show.php?mytid=5315&mypartid=&noday=&nopart=&show=&myday=&noyear=&nomonth=&myyear=&mymonth=&usenuke=
請下列同學上網填選志願,同學互相轉告。
吳威黎、邱宇薇、陳韻竹、王思齊、吳宗軒、林承賢、洪瑋胤、張永勳、萬哲宇、葉任淳、薛中維、龔一、劉怡瑄。
2010年7月9日 星期五
統測四技聯合登記分發注意事項
681同學請注意:
取得統一入學測驗成績後,仍須報名各招生入學管道,才可獲得入學機會。
尚未報名的考生(或推甄、技優未錄取的考生),請務必把握最後機會,踴躍報名以下聯合招生管道,報名日間部採個別網路報名,報名各區進修部請參加個別現場報名!!
日間部和進修部皆可一起報名,進修部亦可同時報名很多區,報得越多機會越多,歡迎踴躍報名。(進修部除了桃竹苗區報名時統測成績單須繳交正本之外,其餘各區皆可繳交影本。)
四技二專日間部聯合登記分發一律採網路選填志願志願,每位考生最多可選填50個志願。建議考生依照自己的就讀意願,並考量自身的興趣與求學規劃,從最想讀的志願依序開始填寫,並建議志願應盡量多選填,以提高錄取機會,避免高分落榜。
填寫志願時,就讀學校成績與自己成績落差太多時建議志願填後面,不要填太前面(因為機會渺茫)。以自己統測成績加60~100分開始選填選學校志願,最好50個志願都填滿。
相關重要日期請看行事曆與下方連結。
99學年度四技二專日間部聯合登記分發招生相關訊息
取得統一入學測驗成績後,仍須報名各招生入學管道,才可獲得入學機會。
尚未報名的考生(或推甄、技優未錄取的考生),請務必把握最後機會,踴躍報名以下聯合招生管道,報名日間部採個別網路報名,報名各區進修部請參加個別現場報名!!
日間部和進修部皆可一起報名,進修部亦可同時報名很多區,報得越多機會越多,歡迎踴躍報名。(進修部除了桃竹苗區報名時統測成績單須繳交正本之外,其餘各區皆可繳交影本。)
四技二專日間部聯合登記分發一律採網路選填志願志願,每位考生最多可選填50個志願。建議考生依照自己的就讀意願,並考量自身的興趣與求學規劃,從最想讀的志願依序開始填寫,並建議志願應盡量多選填,以提高錄取機會,避免高分落榜。
填寫志願時,就讀學校成績與自己成績落差太多時建議志願填後面,不要填太前面(因為機會渺茫)。以自己統測成績加60~100分開始選填選學校志願,最好50個志願都填滿。
相關重要日期請看行事曆與下方連結。
99學年度四技二專日間部聯合登記分發招生相關訊息
2010年7月8日 星期四
681四技推甄錄取名單
學號 | 姓名 | 甄選學校代碼 | 甄選學校名稱 | 錄取系科組代碼 | 錄取系科組名稱 |
68104 | 徐馨霞 | 057 | 亞東技術學院 | 057012 | 工商業設計系 |
68107 | 張馨予 | 010 | 國立勤益科技大學 | 010001 | 機械工程系 |
68108 | 陳怡瑄 | 010 | 國立勤益科技大學 | 010009 | 冷凍空調與能源系 |
68110 | 劉佳真 | 082 | 馬偕醫護管理專科學校 | 082071 | 幼兒保育科 |
68114 | 吳士豪 | 027 | 聖約翰科技大學 | 027003 | 工業工程與管理系 |
68122 | 邱碁 | 010 | 國立勤益科技大學 | 010001 | 機械工程系 |
68123 | 洪敦崇 | 027 | 聖約翰科技大學 | 027003 | 工業工程與管理系 |
68127 | 張道弘 | 010 | 國立勤益科技大學 | 010011 | 工業工程與管理系 |
68128 | 莊子軒 | 057 | 亞東技術學院 | 057001 | 材料與纖維系 |
68129 | 莊博丞 | 023 | 明志科技大學 | 023002 | 機械工程系光機電組 |
68133 | 黃泓霖 | 021 | 清雲科技大學 | 021A00 | 機械群 |
68139 | 簡宏益 | 057 | 亞東技術學院 | 057004 | 機械工程系 |
恭喜以上同學推甄錄取。
技優、推甄未錄取的同學,請在7/10~7/16上 http://union42.stut.edu.tw/ 登錄列印繳費單,在規定時間內完成繳費,以利之後登記分發作業。登錄網站須要通行碼,請同學將所需資料找出。
2010年7月7日 星期三
681技優最後錄取榜單
姓名 | 學校 | 科系 |
戴杏純 | 亞東技術學院 | 工商業設計系(10-104) |
張節如 | 亞東技術學院 | 工業管理系(10-101) |
林泊任 | 亞東技術學院 | 機械工程系(10-102) |
張馨予 | 明志科技大學 | 機械工程系光機電組(10-052) |
林彥勳 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系(10-019) |
周畊伶 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系(10-015) |
邱碁 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系(10-023) |
2010年6月30日 星期三
681技優錄取名單
請各位同學注意上網登錄填表時間,並通知榜上相關錄取同學,就算是只有備取也要上網作登錄,依個人喜好志願填寫。(一定要做)
注意事項
1、甄審正取生及備取生皆須於7月2日(星期五)上午9時至7月4日(星期日)下午5時至四技二專聯合甄選委員會網站(http://enter42.ltu.edu.tw)登記就讀志願序。凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,一律視同放棄錄取資格,不予分發。四技二專聯合甄選委員會依考生所填寫之志願序統一分發後,分發錄取生方取得報到入學資格。每名考生最多僅分發至一個校系科(組),此為該考生技優甄審入學可以報到之校系科(組),詳見簡章第16及17頁規定。
2、就讀志願序統一分發結果訂於7月7日(星期三)上午10時公告於四技二專聯合甄選委員會網站。分發結果通知由錄取學校寄發。屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
3、對甄審結果有疑義者,請填妥簡章附錄七「甄審結果複查申請表」,於99年7月2日(星期五)下午5時前傳真至學校申請複查,逾期概不受理。
姓名 身分證號 系科組代碼 學校名稱 系科組名稱 錄取狀況
68131 A126****** 60-049 南台科技大學 企業管理系 備取第39名
68131 A126****** 10-028 崑山科技大學 機械工程系 備取第81名
68131 A126****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第32名
68124 A128****** 10-052 明志科技大學 機械工程系光機電組 備取第8名
68124 A128****** 10-032 龍華科技大學 機械工程系 備取第27名
68124 A128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第57名
68124 A128****** 10-101 亞東技術學院 工業管理系 備取第17名
68102 A226****** 10-011 國立高雄應用科技大學 機械工程系 備取第26名
68102 A226****** 10-015 國立虎尾科技大學 機械設計工程系 正取
68107 A227****** 10-052 明志科技大學 機械工程系光機電組 正取
68107 A227****** 10-011 國立高雄應用科技大學 機械工程系 備取第27名
68122 F128****** 10-023 國立勤益科技大學 機械工程系 備取第5名
68122 F128****** 10-049 明志科技大學 工業工程與管理系 備取第4名
68122 F128****** 10-012 國立高雄應用科技大學 模具工程系 備取第48名
68118 F128****** 10-132 國立聯合大學 機械工程學系 備取第9名
68118 F128****** 10-020 國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 備取第13名
68135 F128****** 10-008 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 備取第61名
68119 F128****** 10-012 國立高雄應用科技大學 模具工程系 備取第6名
68119 F128****** 10-019 國立虎尾科技大學 自動化工程系 正取
68119 F128****** 10-022 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 正取
68119 F128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 正取
68138 F128****** 10-032 龍華科技大學 機械工程系 備取第29名
68138 F128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第38名
68115 F128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第25名
68115 F128****** 10-025 南台科技大學 機械工程系自動化控制組 備取第34名
68111 F227****** 10-053 明志科技大學 機械工程系精密機械組 備取第4名
68105 F227****** 60-344 亞東技術學院 行銷與流通管理系 備取第97名
68106 F227****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第16名
68106 F227****** 10-101 亞東技術學院 工業管理系 備取第5名
68106 F227****** 10-032 龍華科技大學 機械工程系 備取第6名
68108 F227****** 10-132 國立聯合大學 機械工程學系 備取第9名
68108 F227****** 10-017 國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系 備取第15名
68108 F227****** 10-008 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 備取第45名
68112 F228****** 10-104 亞東技術學院 工商業設計系 正取
68112 F228****** 10-103 亞東技術學院 材料與纖維系 備取第6名
68109 G221****** 85-148 中國文化大學 資訊傳播學系 備取第13名
68109 G221****** 80-033 中國文化大學 資訊傳播學系 備取第4名
68117 Q123****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第2名
注意事項
1、甄審正取生及備取生皆須於7月2日(星期五)上午9時至7月4日(星期日)下午5時至四技二專聯合甄選委員會網站(http://enter42.ltu.edu.tw)登記就讀志願序。凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,一律視同放棄錄取資格,不予分發。四技二專聯合甄選委員會依考生所填寫之志願序統一分發後,分發錄取生方取得報到入學資格。每名考生最多僅分發至一個校系科(組),此為該考生技優甄審入學可以報到之校系科(組),詳見簡章第16及17頁規定。
2、就讀志願序統一分發結果訂於7月7日(星期三)上午10時公告於四技二專聯合甄選委員會網站。分發結果通知由錄取學校寄發。屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
3、對甄審結果有疑義者,請填妥簡章附錄七「甄審結果複查申請表」,於99年7月2日(星期五)下午5時前傳真至學校申請複查,逾期概不受理。
姓名 身分證號 系科組代碼 學校名稱 系科組名稱 錄取狀況
68131 A126****** 60-049 南台科技大學 企業管理系 備取第39名
68131 A126****** 10-028 崑山科技大學 機械工程系 備取第81名
68131 A126****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第32名
68124 A128****** 10-052 明志科技大學 機械工程系光機電組 備取第8名
68124 A128****** 10-032 龍華科技大學 機械工程系 備取第27名
68124 A128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第57名
68124 A128****** 10-101 亞東技術學院 工業管理系 備取第17名
68102 A226****** 10-011 國立高雄應用科技大學 機械工程系 備取第26名
68102 A226****** 10-015 國立虎尾科技大學 機械設計工程系 正取
68107 A227****** 10-052 明志科技大學 機械工程系光機電組 正取
68107 A227****** 10-011 國立高雄應用科技大學 機械工程系 備取第27名
68122 F128****** 10-023 國立勤益科技大學 機械工程系 備取第5名
68122 F128****** 10-049 明志科技大學 工業工程與管理系 備取第4名
68122 F128****** 10-012 國立高雄應用科技大學 模具工程系 備取第48名
68118 F128****** 10-132 國立聯合大學 機械工程學系 備取第9名
68118 F128****** 10-020 國立虎尾科技大學 飛機工程系機械組 備取第13名
68135 F128****** 10-008 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 備取第61名
68119 F128****** 10-012 國立高雄應用科技大學 模具工程系 備取第6名
68119 F128****** 10-019 國立虎尾科技大學 自動化工程系 正取
68119 F128****** 10-022 國立勤益科技大學 工業工程與管理系 正取
68119 F128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 正取
68138 F128****** 10-032 龍華科技大學 機械工程系 備取第29名
68138 F128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第38名
68115 F128****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第25名
68115 F128****** 10-025 南台科技大學 機械工程系自動化控制組 備取第34名
68111 F227****** 10-053 明志科技大學 機械工程系精密機械組 備取第4名
68105 F227****** 60-344 亞東技術學院 行銷與流通管理系 備取第97名
68106 F227****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第16名
68106 F227****** 10-101 亞東技術學院 工業管理系 備取第5名
68106 F227****** 10-032 龍華科技大學 機械工程系 備取第6名
68108 F227****** 10-132 國立聯合大學 機械工程學系 備取第9名
68108 F227****** 10-017 國立虎尾科技大學 機械與電腦輔助工程系 備取第15名
68108 F227****** 10-008 國立高雄第一科技大學 機械與自動化工程系 備取第45名
68112 F228****** 10-104 亞東技術學院 工商業設計系 正取
68112 F228****** 10-103 亞東技術學院 材料與纖維系 備取第6名
68109 G221****** 85-148 中國文化大學 資訊傳播學系 備取第13名
68109 G221****** 80-033 中國文化大學 資訊傳播學系 備取第4名
68117 Q123****** 10-102 亞東技術學院 機械工程系 備取第2名
2010年6月9日 星期三
99 學年度日間部聯合登記分發資格審查繳件(最晚至6/11,請上網檢查自己個人資格)
請發揮同學愛,通知沒注意的同學。(msn、即時通訊習改一下)
■資格審查繳件
■資格審查繳件
99 年5 月17 日(星期一)至99 年6 月11 日(星期五)(資料收件以郵戳為憑)
■資料登錄網站:
http://union42.stut.edu.tw/
先至上列網站登錄基本資料後,再將相關證明文件寄送本會:
收件單位:九十九學年度四技二專日間部聯合登記分發委員會
地址:710 台南縣永康市尚頂里南台街1 號
電話:06-3010019
傳真:06-3010036
■登記資格審查:
1.非經由高職學校或綜合高中集體報名99 學年度四技二專統一入學測驗之98 學年度應屆畢業生。
2.未通過95~98 學年度登記資格審查學生。
3.其他高中畢業生或同等學歷(力)學生。
4.現役人員。
■特種生資格審查:
退伍軍人、原住民生、僑生、蒙藏生、政府派外工作人員子女及境外優秀科學技術人才子女。
2010年5月26日 星期三
推薦甄選入學報名表填寫要領
各位同學:
四技二專推薦甄選「考生資料袋」裡面有4張表格:
綠色的那兩張(表A20、表A21),每個人都要交;
黃色的表A22是有符合加分條件的同學才要交(持有丙級證照、乙級證照、獎狀...)
黃色的表A23是甄選學校有要求的才要交(看簡章附錄的規定)
--------------------------------------------
至於四技統測「報名序號」的編碼規則如下:
一共有10碼
前4碼:1271(木柵高工日間部)
中間3碼:611(鑄三忠)、621(配三忠)、631(電三忠)、632(電三孝)、...691(綜三忠)、692(綜三孝)、693(綜三仁)、694(綜三愛),以此類推
最後3碼:座號
P.S.高職生多半與學號相似(只是在座號前會加一個"0");綜合高中會差別比較大(e.x.綜高三仁1號沙研言的學號為69102,報名序號變成693001,完整的報名序號:1271693001)
範例附件如下,請多家參考
98四技二專推甄表格.pdf
考生資料袋.jpg
98學年度四技二專日間部聯合登記分發各校系科組錄取高低分統計表(一般生
四技二專推薦甄選「考生資料袋」裡面有4張表格:
綠色的那兩張(表A20、表A21),每個人都要交;
黃色的表A22是有符合加分條件的同學才要交(持有丙級證照、乙級證照、獎狀...)
黃色的表A23是甄選學校有要求的才要交(看簡章附錄的規定)
--------------------------------------------
至於四技統測「報名序號」的編碼規則如下:
一共有10碼
前4碼:1271(木柵高工日間部)
中間3碼:611(鑄三忠)、621(配三忠)、631(電三忠)、632(電三孝)、...691(綜三忠)、692(綜三孝)、693(綜三仁)、694(綜三愛),以此類推
最後3碼:座號
P.S.高職生多半與學號相似(只是在座號前會加一個"0");綜合高中會差別比較大(e.x.綜高三仁1號沙研言的學號為69102,報名序號變成693001,完整的報名序號:1271693001)
範例附件如下,請多家參考
98四技二專推甄表格.pdf
考生資料袋.jpg
98學年度四技二專日間部聯合登記分發各校系科組錄取高低分統計表(一般生
訂閱:
文章 (Atom)